- Úvod >
- Elektrokola a jízdní kola >
- MTB kola >
- 29" >
- Pevné >
- Horské kolo Superior XP 909/Matte Black/ChromeSilver/29"
Horské kolo Superior XP 909/Matte Black/ChromeSilver/29"
Značka:
Superior
Vyberte variantu:
29 990 Kč
25 490 Kč
Ks
Zboží nelze objednat. Zeptejte se nás na dostupnot.
Chcete-li zboží na splátky s nulovým navýšením - volejte 491 482 671 (PO-PÁ 9-17 hodin)
Popis produktu:
XP 909 je vstupní model nové generace rámu na závodním hliníku. Třikrát zeslabovaná slitina v kombinaci s technologií hydroformingu nám dovolila postavit „papírový“ rám, který se vlastnostmi blíží výrazně dražšímu karbonu. O pohon se postará sada Shimano Deore s 11 rychlostmi a bezpečnost zaručí špičkové hydraulické brzdy. Jezdci také ocení hlavové složení Acros nebo pláště Schwalbe Rapid Rob. Toto kolo je skvělou vstupenkou do cyklistického světa maratonských závodů nebo celodenních tras.
SPECIFIKACE: XP 909
ISO A ASTM NORMA
| ISO NORMA | ISO 4210-2 MTB bicycles |
| EN NORMA | EN17406 Condition 3 For rough Off-Road riding and jumps less than 60cm |
RÁMOVÁ SADA
| RÁM | Alu X6 Ultralite, Race Geometry, Conical Head Tube, BB92, Boost Thru axle 148x12mm, Inner cable routing |
| ODPRUŽENÁ VIDLICE | RockShox Judy Silver TK R, Tapered, SoloAir, 15x110mm axle, 100mm travel |
| STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | SHIMANO BB-MT500PA, PressFit, shell 41x92mm |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | ACROS AZX-212 R5, ZS44/28.6 - ZS56/40 |
| ZADNÍ OSA | SB01, TA12x171.5, M12xP1.5x15.5L, Black |
POHON
| ŘAZENÍ | SHIMANO DEORE SL-M5100-IR, RAPIDFIRE Plus, 11-speed |
| ZADNÍ MĚNIČ | SHIMANO DEORE RD-M5100, Shadow Plus Design |
| KLIKY | ONE Race, Alloy, 34T |
| KAZETA | SHIMANO DEORE CS-M5100, 11-speed, 11-51T |
| ŘETĚZ | KMC X11 Grey |
BRZDY
| PŘEDNÍ BRZDA | SHIMANO MT410, hydraulic disc brake |
| PŘEDNÍ KOTOUČ | SHIMANO SM-RT30, 180mm |
| ZADNÍ BRZDA | SHIMANO MT410, hydraulic disc brake |
| ZADNÍ KOTOUČ | SHIMANO SM-RT30, 160mm |
ZAPLETENÁ KOLA
| PŘEDNÍ NÁBOJ | SHIMANO HB-TC500-15-B, 32H, CL, 15x110mm, THRU Type AXLE |
| PŘEDNÍ RÁFEK | STARS J25D, Disc, 32H |
| PŘEDNÍ PLÁŠŤ | Schwalbe Rapid Rob, KevlarGuard, 29x2.10 |
| ZADNÍ NÁBOJ | SHIMANO FH-MT400-B, 32H, CL, 12x148mm, THRU Type AXLE |
| ZADNÍ RÁFEK | STARS J25D, Disc, 32H |
| ZADNÍ PLÁŠŤ | Schwalbe Rapid Rob, KevlarGuard, 29x2.10 |
| PAPRSKY | SAPIM Leader, Stainless Black |
| NIPLE | SAPIM, Brass |
KOKPIT
| PŘEDSTAVEC | ONE Race, Alloy, 31,8mm, -7° |
| ŘIDÍTKA | ONE Race, Alloy, 5mm rise, 31.8mm |
| GRIP LEVÝ | ONE Sport, Lock-On |
| GRIP PRAVÝ | ONE Sport, Lock-On |
KOMPONENTY
| SEDLO | Fizi:k Terra Aidon X5, Alloy |
| SEDLOVKA | ONE Race, Alloy, 27.2mm |
| PODSEDLOVÁ OBJÍMKA | ONE CC-904A, 31,8mm, Full CNC mahined, Black |
GEOMETRIE: XP 909

| VELIKOST RÁMU | 15.5" (S) | 17.5" (M) | 19.0" (L) | 21.0" (XL) |
|---|---|---|---|---|
| BBD PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm) | 55 | 55 | 55 | 55 |
| A DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 393 | 431 | 482 | 533 |
| B EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm) | 585 | 610 | 630 | 650 |
| S STACK (mm) | 591 | 600 | 609 | 619 |
| R REACH (mm) | 415 | 437 | 455 | 472 |
| C ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°) | 74 | 74 | 74 | 74 |
| D ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°) | 69 | 69 | 69 | 69 |
| RC DÉLKA ZADNÍ STAVBY (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 |
| G DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 90 | 100 | 110 | 120 |
| F ROZVOR KOL (mm) | 1105 | 1130 | 1151 | 1172 |
| PŘEDSTAVEC (mm) | 60 | 60 | 80 | 80 |
| ŘIDÍTKA | 760 | 760 | 760 | 760 |
| KLIKY | 170 | 175 | 175 | 175 |

