- Úvod >
- Elektrokola a jízdní kola >
- MTB kola >
- 29" >
- Pevné >
- Horské kolo Superior TEAM 29 ISSUE/Gloss Red Carbon/Chrome/29"
Horské kolo Superior TEAM 29 ISSUE/Gloss Red Carbon/Chrome/29"
Značka:
Superior
Vyberte variantu:
109 990 Kč
Ks
Zboží nelze objednat. Zeptejte se nás na dostupnot.
Chcete-li zboží na splátky s nulovým navýšením - volejte 491 482 671 (PO-PÁ 9-17 hodin)
Popis produktu:
Závodní model na kterém vyhrála Anina Hütter závod Mistrovství Světa. Kolo postavené na špičkovém rámu z Pro High Modulus karbonu v race variantě s bezbarvým lakem. Kombinace Shimano XTR a Deore XT a vidlice DT Swiss s uzamykáním z řídítek podtrhují čistě závodní charakter tohoto modelu. Tubeless kola DT Swiss s 2,25“ obutím Schwalbe zajišťují skvělou akceleraci a bezchybnou trakci v terénu.
ISO A ASTM NORMA
| ISO NORMA | ISO 4210-2 MTB bicycles |
| ASTM NORMA | EN17460 Condition 3 For rough Off-Road riding and jumps less than 60cm |
RÁMOVÁ SADA
| RÁM | Carbon MTB Mid Modulus, Advanced Race Geometry, Conical Head Tube, BB92, SH dropout, Thru Axle Boost 12x148mm, Inner cable routing |
| ODPRUŽENÁ VIDLICE | DT Swiss F232 ONE, Tapered, 15x110mm axle, 100mm travel |
| STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | Race Face BB92, PressFit, shell 41x92mm |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | ACROS AZX-220 R4, ZS44/28.6 - ZS56/40, BlockLock 150° |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | ACROS AZX-220 R4, ZS44/28.6 - ZS56/40, BlockLock 150° |
| ZADNÍ OSA | SB01, TA12x171.5, M12xP1.5x15.5L, Black |
POHON
| ŘAZENÍ | SHIMANO XTR SL-M9100-IR, RAPIDFIRE Plus, 12-speed |
| ZADNÍ MĚNIČ | SHIMANO XTR RD-M9100, Shadow Plus Design |
| KLIKY | Race Face NEXT SL, 34T |
| KAZETA | SHIMANO XT CS-M8100, 12-speed, 10-51T |
| ŘETĚZ | SHIMANO XT CN-M8100 |
BRZDY
| PŘEDNÍ BRZDA | SHIMANO XTR M9100, hydraulic disc brake |
| PŘEDNÍ KOTOUČ | SHIMANO RT-MT800, 160mm |
| ZADNÍ BRZDA | SHIMANO XTR M9100, hydraulic disc brake |
| ZADNÍ KOTOUČ | SHIMANO RT-MT800, 160mm |
ZAPLETENÁ KOLA
| PŘEDNÍ VÝPLET | DT Swiss XR 1700 SPLINE®, CL, 15x110mm, Tubeless Ready |
| ZADNÍ VÝPLET | DT Swiss XR 1700 SPLINE®, CL, 12x148mm, SH12, Tubeless Ready |
| PŘEDNÍ PLÁŠŤ | Schwalbe Racing Ray Evo, SuperGround, TL-Easy, 29x2.25", ADDIX SpeedGrip |
| ZADNÍ PLÁŠŤ | Schwalbe Racing Ralph Evo, SuperGround, TL-Easy, 29x2.25", ADDIX Speed |
KOKPIT
| PŘEDSTAVEC | ONE Race, Alloy, 31,8mm, -7° |
| ŘIDÍTKA | ONE Race, Carbon, 760mm, 31.8mm |
| GRIP LEVÝ | ONE Race, Lock-On |
| GRIP PRAVÝ | ONE Race, Lock-On |
KOMPONENTY
| SEDLO | Fizi:k Terra Argo X5, Alloy |
| SEDLOVKA | ONE Race, Carbon Ultimate, 27.2mm |
| PODSEDLOVÁ OBJÍMKA | ONE CC-904A, 31,8mm, Full CNC mahined, Black |
GEOMETRIE: TEAM 29 ISSUE

| VELIKOST RÁMU | 15.5" (S) | 17.5" (M) | 19.0" (L) | 21.0" (XL) |
|---|---|---|---|---|
| BBD PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm) | 55 | 55 | 55 | 55 |
| A DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 393 | 431 | 482 | 533 |
| B EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm) | 595 | 620 | 640 | 655 |
| S STACK (mm) | 591 | 602 | 611 | 620 |
| R REACH (mm) | 425 | 428 | 465 | 477 |
| C ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°) | 74 | 74 | 74 | 74 |
| D ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°) | 69 | 69 | 69 | 69 |
| RC DÉLKA ZADNÍ STAVBY (mm) | 432 | 432 | 432 | 432 |
| G DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 90 | 100 | 110 | 120 |
| F ROZVOR KOL (mm) | 1107 | 1133 | 1154 | 1169 |
| PŘEDSTAVEC (mm) | 60 | 60 | 80 | 80 |
| ŘIDÍTKA | 760 | 760 | 760 | 760 |
| KLIKY | 170 | 175 | 175 | 175 |

